Elecciones Estatales de Nuevo León

Programa de Resultados Electorales Preliminares

 
Inicio / Consulta Popular Estatal - Detalle de la Entidad
Status: Versión/Final
Avance
Actas capturadas:
4,945 de 6,585(75.0949%)
Participación ciudadana: 55.5241%
55.5241%
Último corte: 19:50 horas (UTC-5) Hora local, 02 de julio de 2018. Última Acta Capturada: 02/Jul/2018 19:32. Versión: 143.

Consulta Popular Estatal - Detalle de la Entidad

¿Te gustaría que los parques a cargo del Estado tuvieran casetas de primeros auxilios para atender situaciones de emergencia o accidentes?

El total de votos calculado y porcentaje que se muestran, se refieren a los votos asentados en las Actas PREP hasta el momento. Por presentación, los decimales de los porcentajes muestran sólo cuatro dígitos. No obstante, al considerar todos los decimales, suman 100%.

Resumen de la votación

Total
Total de votos98000047419411771,068,596
Porcentaje91.7091%4.4375%3.8533%100.0000%

Detalle de votos por Municipio

Municipio
Abasolo1356622281,646
Agualeguas1853501982,101
Los Aldamas51310113636
Allende47094112365,356
Anáhuac51012383075,646
Apodaca11784347511955124,549
Aramberri41032769935,372
Bustamante1416501461,612
Cadereyta Jiménez16803527107418,404
El Carmen71011562637,520
Cerralvo3325833423,750
Ciénega de Flores74691543267,949
China1954732082,235
Dr. Arroyo11395924240714,726
Dr. Coss97430991,103
Dr. González1986671412,194
Galeana9362613144911,424
García1778441541418,613
San Pedro Garza García381653482122542,872
Gral. Bravo1759911021,952
Gral. Escobedo742302669151778,416
Gral. Terán31011263433,570
Gral. Treviño955261141,095
Gral. Zaragoza1838748372,749
Gral. Zuazua36471391063,892
Guadalupe11321659532878122,047
Los Herreras859671251,051
Hidalgo41211303764,627
Higueras6332790750
Hualahuises1267412221,530
Iturbide78129189999
Juárez584231520169861,641
Lampazos de Naranjo2282672022,551
Linares12554410104414,008
Marín1402511151,568
Melchor Ocampo78328133944
Mier y Noriega28301785273,535
Mina2148843622,594
Montemorelos80732667519,090
Monterrey2259711472310901251,595
Parás965231061,094
Pesquería1421129260515,108
Los Ramones1098392131,350
Rayones1148384081,594
Sabinas Hidalgo76731694878,329
Salinas Victoria1048225644111,179
San Nicolás de los Garza925154725183599,075
Santa Catarina668462411163770,894
Santiago89313354409,706
Vallecillo1451311811,663
Villaldama5952968692

Total de Votos

1,068,596

91.7091%

Total de votos

4.4375%

Total de votos

3.8533%

Total de votos

Último corte: 19:50 horas (UTC-5) Hora local, 02 de julio de 2018. Última Acta Capturada: 02/Jul/2018 19:32. Versión: 143.
Actas por Municipio     Participación ciudadana respecto a las Actas Contabilizadas     
ActasEsperadasCapturadasContabilizadasNo ContabilizadasPor CapturarParticipaciónTotal de la lista nominal
Total6,5854,9453,2641,6811,64055.52413,900,538
Porcentaje100.0000%75.0949%49.5672%25.5277%24.9051%Total de votos/lista nominal de actas contabilizadas = %Participación
Abasolo44 (100.0000%)4 (100.0000%)0 (0.0000%)0 (0.0000%)71.94062,288
Agualeguas1010 (100.0000%)7 (70.0000%)3 (30.0000%)0 (0.0000%)70.71693,965
Los Aldamas55 (100.0000%)2 (40.0000%)3 (60.0000%)0 (0.0000%)67.58772,160
Allende4646 (100.0000%)15 (32.6087%)31 (67.3913%)0 (0.0000%)56.683227,284
Anáhuac2727 (100.0000%)16 (59.2593%)11 (40.7407%)0 (0.0000%)63.310214,525
Apodaca688550 (79.9419%)390 (56.6860%)160 (23.2559%)138 (20.0581%)54.6227403,094
Aramberri2828 (100.0000%)16 (57.1429%)12 (42.8571%)0 (0.0000%)81.480412,010
Bustamante55 (100.0000%)3 (60.0000%)2 (40.0000%)0 (0.0000%)80.19903,293
Cadereyta Jiménez131131 (100.0000%)65 (49.6183%)66 (50.3817%)0 (0.0000%)50.514677,542
El Carmen3333 (100.0000%)24 (72.7273%)9 (27.2727%)0 (0.0000%)45.876022,227
Cerralvo1212 (100.0000%)11 (91.6667%)1 (8.3333%)0 (0.0000%)64.16846,507
Ciénega de Flores4848 (100.0000%)27 (56.2500%)21 (43.7500%)0 (0.0000%)47.267631,320
China1818 (100.0000%)7 (38.8889%)11 (61.1111%)0 (0.0000%)66.22229,483
Dr. Arroyo5656 (100.0000%)39 (69.6429%)17 (30.3571%)0 (0.0000%)74.411328,105
Dr. Coss66 (100.0000%)4 (66.6667%)2 (33.3333%)0 (0.0000%)66.52592,717
Dr. González66 (100.0000%)6 (100.0000%)0 (0.0000%)0 (0.0000%)69.58453,153
Galeana6462 (96.8750%)39 (60.9375%)23 (35.9375%)2 (3.1250%)62.924830,138
García269148 (55.0186%)73 (27.1375%)75 (27.8811%)121 (44.9814%)43.3395157,626
San Pedro Garza García176174 (98.8636%)108 (61.3636%)66 (37.5000%)2 (1.1364%)66.7217103,718
Gral. Bravo99 (100.0000%)5 (55.5556%)4 (44.4444%)0 (0.0000%)65.85705,665
Gral. Escobedo461460 (99.7831%)249 (54.0130%)211 (45.7701%)1 (0.2169%)50.1663292,794
Gral. Terán2424 (100.0000%)10 (41.6667%)14 (58.3333%)0 (0.0000%)62.033013,007
Gral. Treviño44 (100.0000%)3 (75.0000%)1 (25.0000%)0 (0.0000%)75.98891,892
Gral. Zaragoza1111 (100.0000%)7 (63.6364%)4 (36.3636%)0 (0.0000%)80.21594,977
Gral. Zuazua7069 (98.5714%)16 (22.8571%)53 (75.7143%)1 (1.4286%)44.469837,967
Guadalupe882462 (52.3810%)350 (39.6825%)112 (12.6985%)420 (47.6190%)57.4428540,971
Los Herreras66 (100.0000%)4 (66.6667%)2 (33.3333%)0 (0.0000%)71.74062,686
Hidalgo2220 (90.9091%)11 (50.0000%)9 (40.9091%)2 (9.0909%)68.619312,798
Higueras33 (100.0000%)2 (66.6667%)1 (33.3333%)0 (0.0000%)80.99351,438
Hualahuises1212 (100.0000%)5 (41.6667%)7 (58.3333%)0 (0.0000%)53.96836,147
Iturbide66 (100.0000%)3 (50.0000%)3 (50.0000%)0 (0.0000%)66.29063,013
Juárez359335 (93.3148%)232 (64.6240%)103 (28.6908%)24 (6.6852%)45.3790209,923
Lampazos de Naranjo99 (100.0000%)6 (66.6667%)3 (33.3333%)0 (0.0000%)77.13944,754
Linares110110 (100.0000%)47 (42.7273%)63 (57.2727%)0 (0.0000%)52.196663,409
Marín88 (100.0000%)4 (50.0000%)4 (50.0000%)0 (0.0000%)70.15664,575
Melchor Ocampo33 (100.0000%)2 (66.6667%)1 (33.3333%)0 (0.0000%)77.50411,698
Mier y Noriega1313 (100.0000%)9 (69.2308%)4 (30.7692%)0 (0.0000%)77.42016,215
Mina1111 (100.0000%)7 (63.6364%)4 (36.3636%)0 (0.0000%)74.00864,709
Montemorelos9191 (100.0000%)31 (34.0659%)60 (65.9341%)0 (0.0000%)52.130551,570
Monterrey1,6061,047 (65.1930%)755 (47.0112%)292 (18.1818%)559 (34.8070%)56.8695939,568
Parás44 (100.0000%)3 (75.0000%)1 (25.0000%)0 (0.0000%)80.44121,851
Pesquería7575 (100.0000%)54 (72.0000%)21 (28.0000%)0 (0.0000%)41.160650,678
Los Ramones1313 (100.0000%)5 (38.4615%)8 (61.5385%)0 (0.0000%)56.10975,290
Rayones77 (100.0000%)4 (57.1429%)3 (42.8571%)0 (0.0000%)87.05633,277
Sabinas Hidalgo5050 (100.0000%)28 (56.0000%)22 (44.0000%)0 (0.0000%)57.948927,700
Salinas Victoria6060 (100.0000%)32 (53.3333%)28 (46.6667%)0 (0.0000%)54.593039,283
San Nicolás de los Garza616355 (57.6299%)282 (45.7792%)73 (11.8507%)261 (42.3701%)60.0961365,168
Santa Catarina331222 (67.0695%)203 (61.3293%)19 (5.7402%)109 (32.9305%)54.4304212,885
Santiago6464 (100.0000%)31 (48.4375%)33 (51.5625%)0 (0.0000%)56.390937,516
Vallecillo66 (100.0000%)6 (100.0000%)0 (0.0000%)0 (0.0000%)72.71532,287
Villaldama77 (100.0000%)2 (28.5714%)5 (71.4286%)0 (0.0000%)81.03043,672
 Estadística de Detalle de Distritos

Actas por Municipio

Esperadas

Capturadas

Contabilizadas

No Contabilizadas

Por Capturar

Participación ciudadana respecto a las Actas Contabilizadas 55.5241%

Total lista nominal 3,900,538
Versión/Final
Los resultados presentados, tienen un carácter informativo y no son definitivos, por tanto, no tienen efectos jurídicos. Con base en la Ley Federal del Derecho de Autor queda prohibida cualquier modificación al diseño de este sitio. La modificación y/o destrucción de la información y/o contenido, total o parcial de este sitio, es delito federal de acuerdo al Código Penal Federal.
Este sitio se visualiza mejor en las versiones más recientes de los navegadores web.
Comisión Estatal Electoral Nuevo León, 2018